Restitutions & TIAPA
4 271 dossiers IARC actifs pour le retour du patrimoine culturel africain sur 54 États. Suivi, négociation et certification des cas de restitution dans le monde entier.
Carte des Restitutions — Principaux Cas Actifs
Les dossiers suivants sont activement suivis par l'AAF et l'IARC. Les identifiants TIAPA permettent un suivi à chaque étape du processus.
| Objet | État demandeur | État(s) détenteur(s) | Statut | IARC Réf. |
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇬 Bronzes du Bénin | Nigéria | France · Allemagne · Royaume-Uni | En cours | IARC-2018-0042 |
| 🇨🇮 Masques Baoulé | Côte d'Ivoire | France | En cours | IARC-2019-0108 |
| 🇪🇹 Trésor de Maqdala | Éthiopie | Royaume-Uni | En cours | IARC-2017-0021 |
| 🇪🇬 Sphinx de Tanis | Égypte | France | En négociation | IARC-2021-0234 |
| 🇿🇦 Objets royaux Zoulou | Afrique du Sud | Royaume-Uni | En cours | IARC-2020-0177 |
| 🇨🇲 Statuettes Fang | Cameroun | Espagne | Négociation | IARC-2022-0301 |
| 🇳🇬 Têtes Ifé | Nigéria | Diverses institutions | En cours | IARC-2019-0093 |
| 🇬🇭 Trône Ashanti | Ghana | Royaume-Uni | En cours | IARC-2020-0152 |
Dossiers actifs au 1er mars 2026. Le statut peut évoluer au fil des négociations. Consultez PROV-AAF pour les fiches de provenance complètes.
Processus TIAPA de Restitution
Le cadre TIAPA (Traçabilité et Identification des Artefacts du Patrimoine Africain) définit cinq étapes pour tout dossier de restitution géré par l'AAF.
Statistiques par Région
Chaque dossier de restitution est lié à des fiches de provenance détaillées dans la base PROV-AAF. Les institutions accréditées peuvent accéder au dossier complet.
Accéder à PROV-AAF →